排序 | 分类 | 预售量(件) | 预售额(元) |
1 | 美容护肤/美体/精油 | 18100678 | 6974925469 |
2 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 10029512 | 805693477 |
3 | 彩妆/香水/美妆工具 | 7400836 | 1421291645 |
4 | 运动鞋new | 5710424 | 1585494203 |
5 | 尿片/洗护/喂哺/推车床 | 3140664 | 715582025 |
6 | 运动服/休闲服装 | 2697176 | 542802907 |
7 | 童装/婴儿装/亲子装 | 1931710 | 290327979 |
8 | 美发护发/假发 | 1880845 | 283992906 |
9 | 咖啡/麦片/冲饮 | 1545782 | 167491409 |
10 | 女装/女士精品 | 1426079 | 498805939 |
11 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 1275572 | 150820070 |
12 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 1259007 | 213571400 |
13 | 零食/坚果/特产 | 1205476 | 96326446 |
14 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 1160440 | 300928502 |
15 | 男装 | 1065272 | 304481240 |
16 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 810203 | 147645225 |
17 | 女鞋 | 729320 | 294611076 |
18 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 712739 | 391383748 |
19 | 大家电 | 704604 | 2553782374 |
20 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 628233 | 49900619 |
21 | 隐形眼镜/护理液 | 619745 | 75249240 |
(预售量数据统计自2019年10月21日0:00至2019年10月28日24:00,预售额为预售量*到手价;全量榜单请下载)