排名 | 品牌 | 预售量(件) | 预售额(元) |
1 | LOREAL /欧莱雅 | 2842956 | 740768879 |
2 | Nike/耐克 | 2528079 | 663615964 |
3 | Olay/玉兰油 | 2406517 | 609994167 |
4 | whisper/护舒宝 | 1636998 | 120471816 |
5 | Estee Lauder/雅诗兰黛 | 1513326 | 886414117 |
6 | ANTA/安踏 | 1444546 | 232595198 |
7 | Lancome/兰蔻 | 1332243 | 775281828 |
8 | Freeplus/芙丽芳丝 | 1184929 | 139560127 |
9 | Lining/李宁 | 1176338 | 201768067 |
10 | Maybelline/美宝莲 | 896689 | 102524963 |
11 | Adidas/阿迪达斯 | 873444 | 279323285 |
12 | Purcotton/全棉时代 | 867826 | 158663523 |
13 | innisfree/悦诗风吟 | 865679 | 100607864 |
14 | MAC/魅可 | 710629 | 141177199 |
15 | CHANDO/自然堂 | 683032 | 98287892 |
16 | 3CE/三熹玉 | 652667 | 82914892 |
17 | PECHOIN/百雀羚 | 643745 | 109294921 |
18 | PERFECT DIARY/完美日记 | 613319 | 66426723 |
19 | Vinda/维达 | 603822 | 34723976 |
20 | 巴拉巴拉 | 540618 | 74573179 |
21 | Skechers/斯凯奇 | 508241 | 150756407 |
22 | SOFY/苏菲 | 471944 | 31171361 |
23 | 阿芙 | 455087 | 62119628 |
24 | HomeFacialPro | 422953 | 118702795 |
25 | SOFINA/苏菲娜 | 413504 | 49080105 |
26 | Elizabeth Arden/雅顿 | 413207 | 198096887 |
27 | Kiehl's/科颜氏 | 411706 | 146481926 |
28 | Laroche Posay/理肤泉 | 388689 | 72704644 |
29 | Shiseido/资生堂 | 382364 | 256601480 |
30 | Laneige/兰芝 | 381363 | 99530462 |
31 | Winona/薇诺娜 | 380468 | 89942610 |
32 | red earth/红地球 | 371640 | 46723015 |
33 | Dove/多芬 | 370958 | 26935111 |
34 | Tide/汰渍 | 368122 | 32826376 |
35 | Walch/威露士 | 339194 | 26291509 |
36 | 洁柔 | 335298 | 18623691 |
37 | Fila/斐乐 | 333617 | 148197530 |
38 | 清风 | 329863 | 18188497 |
39 | 子初 | 327654 | 26499763 |
40 | 阿道夫 | 325144 | 22837228 |
41 | JORDAN | 314488 | 85061394 |
42 | 花西子 | 303546 | 42512563 |
43 | XTEP/特步 | 295905 | 32926434 |
44 | 海飞丝 | 295781 | 36341918 |
45 | Puma/彪马 | 285194 | 78006279 |
46 | Three Squirrels/三只松鼠 | 279197 | 20154752 |
47 | PROYA/珀莱雅 | 277640 | 31967607 |
48 | SK-II | 276681 | 346561904 |
49 | 高洁丝 | 266808 | 19652577 |
50 | Dr.Jart+/蒂佳婷 | 259916 | 50495912 |
51 | Midea/美的 | 254009 | 542183791 |
52 | Pampers/帮宝适 | 253143 | 48594785 |
53 | GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | 250130 | 88478611 |
54 | 蓝月亮 | 249508 | 21581040 |
55 | Loccitane/欧舒丹 | 246302 | 90411659 |
56 | BABYCARE BY PHILEMON | 246185 | 71208302 |
57 | 心相印 | 242681 | 15510537 |
58 | Clinique/倩碧 | 240582 | 80593824 |
59 | Avene/雅漾 | 239270 | 43147853 |
60 | A.H.C/爱和纯 | 236060 | 39269721 |
61 | Xiaomi/小米 | 235455 | 349241372 |
62 | bc babycare | 235188 | 56831693 |
63 | Crest/佳洁士 | 232771 | 15883342 |
64 | 五谷磨房 | 226789 | 15071292 |
65 | Converse/匡威 | 226163 | 89077528 |
66 | 奥妙 | 225737 | 17023646 |
67 | erke/鸿星尔克 | 224014 | 24361660 |
68 | Skechers | 218602 | 72041263 |
69 | Tempo/得宝 | 216817 | 14704420 |
70 | LAURIER/乐而雅 | 215315 | 15559892 |
71 | 立白 | 214177 | 15857163 |
72 | Givenchy/纪梵希 | 213201 | 92399003 |
73 | Curel/珂润 | 209000 | 53090193 |
74 | Semir/森马 | 208316 | 35360861 |
75 | Meters Bonwe/美特斯邦威 | 207690 | 23783061 |
76 | 361° | 207644 | 31074448 |
77 | SULWHASOO/雪花秀 | 204499 | 110455322 |
78 | safeguard/舒肤佳 | 199467 | 12193840 |
79 | 红色小象 | 199259 | 18730780 |
80 | NEW BALANCE | 199119 | 72489564 |
81 | LUX/力士 | 195866 | 14398010 |
82 | Herborist/佰草集 | 195433 | 34797996 |
83 | The history of whoo/后 | 192031 | 237549090 |
84 | SKINCEUTICALS/修丽可 | 191613 | 215582657 |
85 | Elixir/怡丽丝尔 | 191158 | 83163874 |
86 | utena/佑天兰 | 191003 | 29893076 |
87 | Uniqlo/优衣库 | 187891 | 32065849 |
88 | 潘婷 | 185199 | 17172946 |
89 | KUB/可优比 | 185085 | 32523963 |
90 | RYO/吕 | 181189 | 18237354 |
91 | AUPRES/欧珀莱 | 180157 | 51500905 |
92 | HR/赫莲娜 | 180053 | 219375070 |
93 | 乔丹 | 179271 | 21719579 |
94 | 沙宣 | 178682 | 19179702 |
95 | Guerlain/娇兰 | 174042 | 161820993 |
96 | YSL/圣罗兰 | 165212 | 62449633 |
97 | Filorga/菲洛嘉 | 164722 | 62092993 |
98 | Philips/飞利浦 | 164259 | 142193571 |
99 | Schwarzkopf/施华蔻 | 163239 | 18070385 |
100 | swisse | 162019 | 30056532 |
(预售量数据统计自2019年10月21日0:00至2019年10月28日24:00,预售额为预售量*到手价;全量榜单请下载)